Ciclismoafondo
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Plantilla 2010

3 participantes

Ir abajo

Plantilla 2010 Empty Plantilla 2010

Mensaje  eliyahu Miér Jun 16, 2010 4:49 pm

ARMSTRONG Lance USA 38 6 8 7 5 7 7 7
BEPPU Fumiyuki JPN 26 5 5 6 6 5 6 6
BEWLEY Sam NZL 23 5 6 5 5 5 6 6
BRAJKOVIC Janez SLO 26 6 7 7 5 7 6 6
BUSCHE Matthew USA 24 5 5 5 5 5 5 5 5
HERMANS Ben BEL 24 6 6 6 5 6 6 6
HORNER Chris USA 39 6 6 7 5 7 6 6
IMPEY Daryl RSA 26 6 5 5 6 5 5 5
IRIZAR ARANBURU Markel ESP 30 6 5 5 5 6 6 6
KLODEN Andreas GER 35 6 7 6 5 7 7 7
LEIPHEIMER Levi USA 37 6 8 6 5 8 7 8
LEQUATRE Geoffroy FRA 29 5 5 6 6 5 6 5
LI Fuyu CHN 32 5 5 5 5 5 5 5
MACHADO Tiago POR 25 6 6 6 6 7 6 7
MCCARTNEY Jason USA 37 6 5 5 5 7 5 6
MURAVYEV Dmitriy KAZ 31 5 6 5 5 5 6 6
PAULINHO Sergio POR 30 6 6 6 5 6 7 6
POPOVYCH Yaroslav UCR 30 6 6 6 5 6 6 7
RAST Grégory SUI 30 6 5 5 5 6 5 6
ROSSELER Sebastien BEL 29 6 5 5 5 7 6 6
ROVNY Ivan RUS 23 5 6 6 5 6 6 6
RUBIERA VIGIL Jose Luis ESP 37 6 6 6 5 6 6 6
SELANDER Bjorn USA 22 6 5 5 5 5 5 6
STEEGMANS Gert BEL 30 7 4 5 7 5 6 6
VAITKUS Thomas LTU 28 7 5 5 6 6 6 6
ZUBELDIA Haimar ESP 33 6 7 6 5 6 6 6
eliyahu
eliyahu
Admin

Mensajes : 176
Fecha de inscripción : 16/06/2010

https://ciclismoafondo.forosactivos.net

Volver arriba Ir abajo

Plantilla 2010 Empty plantilla 2010

Mensaje  noe Jue Jun 24, 2010 4:55 pm

ARMSTRONG Lance USA 38 6 8 7 5 7 7 7
BEPPU Fumiyuki JPN 26 5 5 6 6 5 6 6
BEWLEY Sam NZL 23 5 6 5 5 5 6 6
BRAJKOVIC Janez SLO 26 6 7 7 5 7 6 6
BUSCHE Matthew USA 24 5 5 5 5 5 5 5 5
HERMANS Ben BEL 24 6 6 6 5 6 6 6(cedido a ag2r)
HORNER Chris USA 39 6 6 7 5 7 6 6
IMPEY Daryl RSA 26 6 5 5 6 5 5 5
IRIZAR ARANBURU Markel ESP 30 6 5 5 5 6 6 6
KLODEN Andreas GER 35 6 7 6 5 7 7 7
LEIPHEIMER Levi USA 37 6 8 6 5 8 7 8
LEQUATRE Geoffroy FRA 29 5 5 6 6 5 6 5
LI Fuyu CHN 32 5 5 5 5 5 5 5
MACHADO Tiago POR 25 6 6 6 6 7 6 7
MCCARTNEY Jason USA 37 6 5 5 5 7 5 6
RAST Grégory SUI 30 6 5 5 5 6 5 6
ROSSELER Sebastien BEL 29 6 5 5 5 7 6 6
ROVNY Ivan RUS 23 5 6 6 5 6 6 6
RUBIERA VIGIL Jose Luis ESP 37 6 6 6 5 6 6 6
SELANDER Bjorn USA 22 6 5 5 5 5 5 6
STEEGMANS Gert BEL 30 7 4 5 7 5 6 6
VAITKUS Thomas LTU 28 7 5 5 6 6 6 6
ZUBELDIA Haimar ESP 33 6 7 6 5 6 6 6
CASAR Sandy FRA 31 5 7 7 5 6 7 7
LE MEVEL Christophe FRA 30 5 7 7 5 5 7 5
PINOT Thibaut FRA 19 5 6 6 5 5 5 5


Última edición por noe el Sáb Jul 03, 2010 1:45 pm, editado 1 vez

noe

Mensajes : 59
Fecha de inscripción : 17/06/2010
Edad : 31

Volver arriba Ir abajo

Plantilla 2010 Empty Re: Plantilla 2010

Mensaje  christian Sáb Jul 03, 2010 1:44 pm

tiago machado por remy di gregorio + 4 m
christian
christian

Mensajes : 78
Fecha de inscripción : 30/06/2010

Volver arriba Ir abajo

Plantilla 2010 Empty Re: Plantilla 2010

Mensaje  christian Sáb Jul 03, 2010 2:02 pm

tiago machado por remy di gergorio + anthony roux + otro corredor + 5 m
christian
christian

Mensajes : 78
Fecha de inscripción : 30/06/2010

Volver arriba Ir abajo

Plantilla 2010 Empty Re: Plantilla 2010

Mensaje  christian Sáb Jul 03, 2010 2:10 pm

contestame
christian
christian

Mensajes : 78
Fecha de inscripción : 30/06/2010

Volver arriba Ir abajo

Plantilla 2010 Empty Re: Plantilla 2010

Mensaje  Contenido patrocinado


Contenido patrocinado


Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.