Ciclismoafondo
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Plantilla 2010

2 participantes

Ir abajo

Plantilla 2010 Empty Plantilla 2010

Mensaje  eliyahu Miér Jun 16, 2010 3:20 pm

Características: Llano-Montaña-Descenso-Sprint-CRI-Resistencia-Inteligencia

Arrieta Lujambio, José Luis ESP 39 5 6 5 5 4 5 6
Bérard, Julien FRA 23 5 5 6 5 5 5 5
Bonnafond, Guillaume FRA 23 5 6 5 5 4 6 5
Bouet, Maxime FRA 24 6 6 5 4 5 6 5
Champion, Dimitri FRA 27 6 5 4 5 5 5 6
Dessel, Cyril FRA 36 5 6 6 5 5 5 6
Dupont, Hubert FRA 30 5 5 5 4 4 6 5
Efimkin, Alexander RUS 29 5 6 7 4 6 6 6
Efimkin, Vladimir RUS 29 6 7 6 5 6 7 6
Elmiger, Martin SUI 32 6 5 6 7 5 6 6
Gadret, John FRA 31 5 7 6 5 5 6 7
Gastauer, Ben LUX 23 5 5 5 6 5 5 5
Goddaert, Kristof BEL 24 6 5 6 6 5 6 6
Hinault, Sébastien FRA 36 6 4 5 6 4 6 5
Kadri, Biel FRA 24 5 6 6 5 4 6 5
Krivtsov, Yuriy UKR 31 5 5 6 5 5 6 6
Le Lay, David FRA 31 6 5 5 6 5 6 6
Loubet, Julien FRA 25 5 6 5 5 5 5 5
Mandri, Rene EST 26 5 5 5 6 5 5 5
Mondory, Lloyd FRA 28 6 5 5 6 5 6 7
Nocentini, Rinaldo ITA 33 6 6 7 6 4 7 7
Ravard, Anthony FRA 27 5 5 5 6 5 5 5
Riblon, Christophe FRA 29 5 6 6 5 5 6 6
Roche, Nicolas IRL 26 6 6 7 6 5 7 7
Rousseau, Nicolas FRA 27 5 4 5 5 5 5 5
Smukulis, Gatis LAT 23 6 5 5 5 5 6 6
Turpin, Ludovic FRA 32 5 6 5 4 5 6 5
Valjavec, Tadej SLO 33 5 7 6 5 5 7 7
eliyahu
eliyahu
Admin

Mensajes : 176
Fecha de inscripción : 16/06/2010

https://ciclismoafondo.forosactivos.net

Volver arriba Ir abajo

Plantilla 2010 Empty Re: Plantilla 2010

Mensaje  Lyberopoulos Sáb Jun 26, 2010 9:43 pm

Arrieta Lujambio, José Luis ESP 39 5 6 5 5 4 5 6
Bazayev, Assan KAZ 30 6 5 6 7 5 6 6
Bérard, Julien FRA 23 5 5 6 5 5 5 5
Bonnafond, Guillaume FRA 23 5 6 5 5 4 6 5
Bouet, Maxime FRA 24 6 6 5 4 5 6 5
Champion, Dimitri FRA 27 6 5 4 5 5 5 6
Dessel, Cyril FRA 36 5 6 6 5 5 5 6
Dupont, Hubert FRA 30 5 5 5 4 4 6 5
Efimkin, Alexander RUS 29 5 6 7 4 6 6 6
Efimkin, Vladimir RUS 29 6 7 6 5 6 7 6
Elmiger, Martin SUI 32 6 5 6 7 5 6 6
Gastauer, Ben LUX 23 5 5 5 6 5 5 5
Goddaert, Kristof BEL 24 6 5 6 6 5 6 6
Hinault, Sébastien FRA 36 6 4 5 6 4 6 5
Kadri, Biel FRA 24 5 6 6 5 4 6 5
Krivtsov, Yuriy UKR 31 5 5 6 5 5 6 6
Le Lay, David FRA 31 6 5 5 6 5 6 6
Loubet, Julien FRA 25 5 6 5 5 5 5 5
Mandri, Rene EST 26 5 5 5 6 5 5 5
Mondory, Lloyd FRA 28 6 5 5 6 5 6 7
Nocentini, Rinaldo ITA 33 6 6 7 6 4 7 7
Ravard, Anthony FRA 27 5 5 5 6 5 5 5
Riblon, Christophe FRA 29 5 6 6 5 5 6 6
Roche, Nicolas IRL 26 6 6 7 6 5 7 7
Rousseau, Nicolas FRA 27 5 4 5 5 5 5 5
Turpin, Ludovic FRA 32 5 6 5 4 5 6 5
Valjavec, Tadej SLO 33 5 7 6 5 5 7 7
Lyberopoulos
Lyberopoulos

Mensajes : 70
Fecha de inscripción : 16/06/2010

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.