Plantilla 2010
Página 1 de 1.
Plantilla 2010
Bellis, Jonhatan GBR 22 6 5 5 5 6 5 5
Breschel, Matti DEN 26 7 6 5 7 5 6 6
Cancellara, Fabian SUI 29 8 6 6 6 9 8 8
Cooke, Baden AUS 32 7 4 6 6 5 7 7
Didier, Laurent LUX 26 5 5 6 5 5 6 6
Fuglsang, Jacob DEN 25 5 7 6 5 5 6 6
Haedo, Juan Jose ARG 29 6 5 5 7 4 6 6
Haedo, Sebastian ARG 27 6 5 5 7 4 6 6
Hoj, Frank DEN 38 7 5 5 6 5 6 6
Jorgensen, Jonas Aaen DEN 24 6 5 5 6 5 6 6
Klemme, Dominic GER 24 6 6 5 6 5 6 6
Klostergaard, Kasper DEN 27 6 5 5 5 6 5 5
Larsson, Gustav Eric SWE 30 6 6 6 5 8 6 6
Lund, Anders DEN 25 6 6 5 5 5 5 5
Marycz, Jaroslav POL 23 5 5 5 5 6 6 6
Morkov, Michael DEN 25 5 5 5 6 5 6 6
O'Grady, Stuart AUS 37 7 5 6 6 6 7 8
Porte, Richie AUS 25 5 6 6 5 7 5 5
Rasmussen, Alex DIN 26 6 5 6 6 6 7 6
Schleck, Andy LUX 25 6 8 8 5 6 8 7
Schleck, Frank LUX 30 6 8 8 5 5 8 8
Sorensen, Chris Anker DEN 26 6 7 6 5 5 5 5
Sorensen, Nicki DEN 32 6 6 6 5 5 6 6
Steensen, André DEN 23 5 6 5 5 5 5 5
Voigt, Jens GER 39 7 6 6 5 7 7 7
Breschel, Matti DEN 26 7 6 5 7 5 6 6
Cancellara, Fabian SUI 29 8 6 6 6 9 8 8
Cooke, Baden AUS 32 7 4 6 6 5 7 7
Didier, Laurent LUX 26 5 5 6 5 5 6 6
Fuglsang, Jacob DEN 25 5 7 6 5 5 6 6
Haedo, Juan Jose ARG 29 6 5 5 7 4 6 6
Haedo, Sebastian ARG 27 6 5 5 7 4 6 6
Hoj, Frank DEN 38 7 5 5 6 5 6 6
Jorgensen, Jonas Aaen DEN 24 6 5 5 6 5 6 6
Klemme, Dominic GER 24 6 6 5 6 5 6 6
Klostergaard, Kasper DEN 27 6 5 5 5 6 5 5
Larsson, Gustav Eric SWE 30 6 6 6 5 8 6 6
Lund, Anders DEN 25 6 6 5 5 5 5 5
Marycz, Jaroslav POL 23 5 5 5 5 6 6 6
Morkov, Michael DEN 25 5 5 5 6 5 6 6
O'Grady, Stuart AUS 37 7 5 6 6 6 7 8
Porte, Richie AUS 25 5 6 6 5 7 5 5
Rasmussen, Alex DIN 26 6 5 6 6 6 7 6
Schleck, Andy LUX 25 6 8 8 5 6 8 7
Schleck, Frank LUX 30 6 8 8 5 5 8 8
Sorensen, Chris Anker DEN 26 6 7 6 5 5 5 5
Sorensen, Nicki DEN 32 6 6 6 5 5 6 6
Steensen, André DEN 23 5 6 5 5 5 5 5
Voigt, Jens GER 39 7 6 6 5 7 7 7
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.