Ciclismoafondo
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Plantilla 2010

2 participantes

Ir abajo

Plantilla 2010 Empty Plantilla 2010

Mensaje  eliyahu Miér Jun 16, 2010 4:56 pm

Arvesen, Kurt Asle NOR 35 6 6 6 6 6 6 6
Augustyn, John-Lee RSA 24 5 6 6 5 5 6 6
Barry, Michael CAN 35 6 4 5 5 6 6 6
Boasson-Hagen, Edvald NOR 23 7 6 7 7 8 6 7
Calzati, Sylvain FRA 31 6 6 6 5 5 6 6
Carlstrom, Kjell FIN 34 6 5 5 5 6 6 5
Cioni, Dario ITA 36 6 6 6 5 6 7 6
Cummings, Steven GBR 29 6 6 5 5 6 5 6
Downing, Russell GBR 32 6 6 5 6 5 6 6
Flecha, Juan Antonio ESP 33 8 6 6 6 5 7 8
Froome, Christopher GBR 25 5 6 5 5 5 5 5
Gerrans, Simon AUS 30 6 6 7 6 5 6 6
Hayman, Mathew AUS 32 6 4 5 6 4 6 6
Henderson, Gregory NZL 34 6 5 5 7 5 5 5
Kennaugh, Peter GBR 21 5 6 6 6 5 6 6
Löfkvist, Thomas SWE 26 6 7 6 5 7 7 6
Nordhaug, Lars Petter NOR 26 6 5 5 6 6 6 6
Pauwels, Serge BEL 27 6 6 6 5 5 6 6
Portal, Nicolas FRA 31 6 6 5 5 5 6 6
Possoni, Morris ITA 26 5 6 6 6 5 6 6
Stannard, Ian GBR 23 6 5 5 5 5 6 6
Sutton, Christopher AUS 26 6 5 5 7 5 6 6
Swift, Ben GBR 23 6 5 6 7 5 6 6
Thomas, Geraint GBR 24 6 5 5 5 6 6 6
Vigano, Davide ITA 26 5 5 6 7 5 6 5
Wiggins, Bradley GBR 29 6 7 7 5 8 7 7
eliyahu
eliyahu
Admin

Mensajes : 176
Fecha de inscripción : 16/06/2010

https://ciclismoafondo.forosactivos.net

Volver arriba Ir abajo

Plantilla 2010 Empty Re: Plantilla 2010

Mensaje  Barto72 Miér Jul 14, 2010 9:56 pm

Arvesen, Kurt Asle NOR 35 6 6 6 6 6 6 6
Augustyn, John-Lee RSA 24 5 6 6 5 5 6 6
Barry, Michael CAN 35 6 4 5 5 6 6 6
Boasson-Hagen, Edvald NOR 23 7 6 7 7 8 6 7
Bookwalter, Brent USA 25 5 5 6 5 7 6 5
Calzati, Sylvain FRA 31 6 6 6 5 5 6 6
Carlstrom, Kjell FIN 34 6 5 5 5 6 6 5
Cioni, Dario ITA 36 6 6 6 5 6 7 6
Cummings, Steven GBR 29 6 6 5 5 6 5 6
Downing, Russell GBR 32 6 6 5 6 5 6 6
Flecha, Juan Antonio ESP 33 8 6 6 6 5 7 8
Hayman, Mathew AUS 32 6 4 5 6 4 6 6
Henderson, Gregory NZL 34 6 5 5 7 5 5 5
Kennaugh, Peter GBR 21 5 6 6 6 5 6 6
Löfkvist, Thomas SWE 26 6 7 6 5 7 7 6
Nordhaug, Lars Petter NOR 26 6 5 5 6 6 6 6
Pauwels, Serge BEL 27 6 6 6 5 5 6 6
Portal, Nicolas FRA 31 6 6 5 5 5 6 6
Possoni, Morris ITA 26 5 6 6 6 5 6 6
Stannard, Ian GBR 23 6 5 5 5 5 6 6
Sutton, Christopher AUS 26 6 5 5 7 5 6 6
Swift, Ben GBR 23 6 5 6 7 5 6 6
Thomas, Geraint GBR 24 6 5 5 5 6 6 6
Vigano, Davide ITA 26 5 5 6 7 5 6 5
Wiggins, Bradley GBR 29 6 7 7 5 8 7 7

Cesiones a otros equipos:
Froome, Christopher GBR 25 5 6 5 5 5 5 5 (a FDJ).
Condiciones:
- 8M por la Cesión.
- Deberá correr el Tour.
- Mínimo 50 días de competición.
- Por cada uno de estos puntos que no se cumplan se pagará 6M a SKY.
- Cláusula de 20M.
Barto72
Barto72

Mensajes : 80
Fecha de inscripción : 17/06/2010

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.