Plantilla 2010
Página 1 de 1.
Plantilla 2010
CAMARGO FILHO Armando Reis da Costa BRA 27 5 5 5 6 5 6 6
CHAMORRO Francisco ARG 28 años 6 5 6 5 6 6 6
DIAS Robson Carlos Ribeiro BRA 26 5 5 5 5 5 5 5
GIACINTI Jorge ARG 35 años 5 6 5 6 5 6 6
JUSTO Tiego Gasparotto BRA 21 5 5 5 5 5 5 5
MEDICI Matías ARG 34años 5 6 6 5 6 6 6
MORANDI Fabrício BRA 28 años 5 6 5 5 6 6 6
MORANDI Maurício BRA 28 años 6 6 5 6 6 7 6
NAZARET Magno BRA 23 años 5 5 5 5 5 5 5
PAGLIARINI Luciano Andre Mendonça BRA 31 6 4 5 7 5 6 6
ROGELIM Daniel BRA 37 años 5 4 4 5 6 6 6
RUIZ Renato BRA 28 5 6 5 5 5 5 5
SANTOS Nilceu BRA 32 años 5 5 5 6 6 6 6
SARTASSOV Andrei RUS 35 6 5 5 6 5 5 5
SILVA Rafael BRA 26 años 5 6 5 5 6 5 5
TAVARES FERRAO Luiz Carlos Amorim BRA 32 5 6 6 5 6 6 6
VIEIRA Robson Batista BRA 36 5 5 5 5 5 6 7
CHAMORRO Francisco ARG 28 años 6 5 6 5 6 6 6
DIAS Robson Carlos Ribeiro BRA 26 5 5 5 5 5 5 5
GIACINTI Jorge ARG 35 años 5 6 5 6 5 6 6
JUSTO Tiego Gasparotto BRA 21 5 5 5 5 5 5 5
MEDICI Matías ARG 34años 5 6 6 5 6 6 6
MORANDI Fabrício BRA 28 años 5 6 5 5 6 6 6
MORANDI Maurício BRA 28 años 6 6 5 6 6 7 6
NAZARET Magno BRA 23 años 5 5 5 5 5 5 5
PAGLIARINI Luciano Andre Mendonça BRA 31 6 4 5 7 5 6 6
ROGELIM Daniel BRA 37 años 5 4 4 5 6 6 6
RUIZ Renato BRA 28 5 6 5 5 5 5 5
SANTOS Nilceu BRA 32 años 5 5 5 6 6 6 6
SARTASSOV Andrei RUS 35 6 5 5 6 5 5 5
SILVA Rafael BRA 26 años 5 6 5 5 6 5 5
TAVARES FERRAO Luiz Carlos Amorim BRA 32 5 6 6 5 6 6 6
VIEIRA Robson Batista BRA 36 5 5 5 5 5 6 7
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.