Plantilla 2010
Página 1 de 1.
Plantilla 2010
BERTAGNOLLI Leonardo ITA 31 años 6 6 6 5 5 6 7
BERTOGLIATI Rubens SUI 30 años 5 6 5 5 6 5 6
BERTOLINI Alessandro ITA 39 5 5 6 5 5 6 6
BERTOLINI Thomas ITA 22 5 5 5 6 5 5 5
GINANNI Francesco ITA 25 años 6 5 6 6 6 6 5
GIUNTI Massimo ITA 36 5 6 6 6 5 6 6
LODDO Alberto ITA 31 6 4 5 7 6 5 6
MARGUTTI Damiano ITA 24 5 5 5 5 5 5 5
MATE MARDONES Luis Angel ESP 26 5 6 6 5 6 6 6
OCHOA Carlos José VEN 30 años 5 5 6 5 5 6 5
PIEMONTESI Fabrice ITA 27 6 5 5 6 5 6 5
RODRIGUEZ Jackson VEN 25 años 5 6 6 5 5 6 6
SCARPONI Michele ITA 31 6 7 7 5 6 7 7
SERPA Jose COL 31 años 5 7 6 5 5 7 6
SOLARI Luca ITA 31 5 5 5 6 5 7 6
TABORRE Fabio ITA 25 5 5 5 5 5 5 5
WURF Cameron AUS 27 6 5 5 5 6 5 6
BERTOGLIATI Rubens SUI 30 años 5 6 5 5 6 5 6
BERTOLINI Alessandro ITA 39 5 5 6 5 5 6 6
BERTOLINI Thomas ITA 22 5 5 5 6 5 5 5
GINANNI Francesco ITA 25 años 6 5 6 6 6 6 5
GIUNTI Massimo ITA 36 5 6 6 6 5 6 6
LODDO Alberto ITA 31 6 4 5 7 6 5 6
MARGUTTI Damiano ITA 24 5 5 5 5 5 5 5
MATE MARDONES Luis Angel ESP 26 5 6 6 5 6 6 6
OCHOA Carlos José VEN 30 años 5 5 6 5 5 6 5
PIEMONTESI Fabrice ITA 27 6 5 5 6 5 6 5
RODRIGUEZ Jackson VEN 25 años 5 6 6 5 5 6 6
SCARPONI Michele ITA 31 6 7 7 5 6 7 7
SERPA Jose COL 31 años 5 7 6 5 5 7 6
SOLARI Luca ITA 31 5 5 5 6 5 7 6
TABORRE Fabio ITA 25 5 5 5 5 5 5 5
WURF Cameron AUS 27 6 5 5 5 6 5 6
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.