Plantilla 2010
Página 1 de 1.
Plantilla 2010
Arashiro, Yukiya JPN 26 6 4 5 6 5 6 6
Bernaudeau, Giovanni FRA 27 5 5 5 5 5 5 6
Bichot, Freddy FRA 31 5 6 5 5 5 5 6
Bonnet, William FRA 28 6 5 6 7 6 6 6
Bouyer, Franck FRA 36 6 5 5 5 5 7 6
Chainel, Steve FRA 27 7 5 5 6 5 6 7
Charteau, Anthony FRA 31 5 5 6 5 5 6 5
Claude, Mathieu FRA 27 5 5 4 5 4 6 5
Cousin, Jerome FRA 20 5 5 5 5 5 5 5
Fedrigo, Pierrick FRA 32 6 6 6 6 5 7 7
Gaudin, Damien FRA 24 5 5 5 5 5 5 5
Gautier, Cyril FRA 23 6 5 6 6 5 6 6
Gene, Yohann FRA 29 5 5 6 6 5 5 5
Haddou, Saïd FRA 28 6 5 5 5 5 6 6
Jerome, Vincent FRA 26 5 6 6 5 5 6 6
Le Floch, Guillaume FRA 25 6 5 5 5 5 6 6
Lefevre, Laurent FRA 34 5 6 6 5 5 5 6
Pichot, Alexandre FRA 28 5 5 5 5 5 5 5
Quemeneur, Perrig FRA 26 6 4 5 5 5 5 6
Rolland, Pierre FRA 24 5 6 7 5 5 6 6
Sprick, Mathieu FRA 29 6 5 5 5 5 7 6
Trofimov, Yuri RUS 26 6 6 6 5 5 5 6
Tschopp, Johann SUI 28 5 6 6 5 5 5 7
Turgot, Sébastien FRA 26 5 4 5 5 5 5 5
Voeckler, Thomas FRA 31 6 6 6 6 4 6 7
Vogondy, Nicolas FRA 33 6 6 6 5 5 6 6
Bernaudeau, Giovanni FRA 27 5 5 5 5 5 5 6
Bichot, Freddy FRA 31 5 6 5 5 5 5 6
Bonnet, William FRA 28 6 5 6 7 6 6 6
Bouyer, Franck FRA 36 6 5 5 5 5 7 6
Chainel, Steve FRA 27 7 5 5 6 5 6 7
Charteau, Anthony FRA 31 5 5 6 5 5 6 5
Claude, Mathieu FRA 27 5 5 4 5 4 6 5
Cousin, Jerome FRA 20 5 5 5 5 5 5 5
Fedrigo, Pierrick FRA 32 6 6 6 6 5 7 7
Gaudin, Damien FRA 24 5 5 5 5 5 5 5
Gautier, Cyril FRA 23 6 5 6 6 5 6 6
Gene, Yohann FRA 29 5 5 6 6 5 5 5
Haddou, Saïd FRA 28 6 5 5 5 5 6 6
Jerome, Vincent FRA 26 5 6 6 5 5 6 6
Le Floch, Guillaume FRA 25 6 5 5 5 5 6 6
Lefevre, Laurent FRA 34 5 6 6 5 5 5 6
Pichot, Alexandre FRA 28 5 5 5 5 5 5 5
Quemeneur, Perrig FRA 26 6 4 5 5 5 5 6
Rolland, Pierre FRA 24 5 6 7 5 5 6 6
Sprick, Mathieu FRA 29 6 5 5 5 5 7 6
Trofimov, Yuri RUS 26 6 6 6 5 5 5 6
Tschopp, Johann SUI 28 5 6 6 5 5 5 7
Turgot, Sébastien FRA 26 5 4 5 5 5 5 5
Voeckler, Thomas FRA 31 6 6 6 6 4 6 7
Vogondy, Nicolas FRA 33 6 6 6 5 5 6 6
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.